谁能告诉我足坛有哪些双子座或双鱼座或巨蟹座的球星

*[双子座]: 5月21日------6月21日

星座特征: 不安、冲动、好奇、逞强、双重、文字能力

代表人物:~ 蒙特拉~

蒙特拉是个那种典型的意大利美男子。

其实他并不算非常英俊,却极富吸引力;身形并不算高大,但在进球后,那飞翔的在招牌庆祝动作却让他怕身姿显得如此优雅。

他是个球星却不是巨星!稳扎稳打,一步一个脚印的职业生涯;青梅竹马,两小无猜的童话般的婚姻;一切都循着一个典型的意大利球员的步履。

期待能常常见到奥林匹亚球场的滑翔机飞翔!

还有:杰拉德 克洛泽

*[巨蟹座]: 6月22日------7月22日

星座特征: 顾家、敏锐、感受、精神、亲密、自卫意识

代表人物:~马尔蒂尼~

湛蓝的眼眸像海水一样清澈,英俊的脸庞如同古罗马雕塑,乌黑的头发完美的衬着脸庞。高大冷静、气宇轩昂,永远带着那淡淡的威严,举手投足总给人一种优雅的贵气。

出身绿茵世家、意甲豪门的马尔蒂尼,用他的名字向人们诠释的什么叫完美男子,什么叫忠贞的球员,什么样的人还真正配得上米兰的旗手,蓝衣军团的灵魂!

马尔蒂尼,绿茵场上真正的贵族!

还有:劳尔、齐达内 梅西

*[双鱼座]: 2月19日------3月20日

星座特征: 多梦、艺术、神秘、逃避、渴望、容易受骗.

代表人物: 内斯塔

看到内斯塔,总让人想到希腊神话中的水仙少年,很有点顾影自怜的味道。

俊美的毫无瑕疵的脸庞,高大威猛的身材,一头长短皆宜的黑发,被他不时抬手轻拢在耳后,优雅的举止散发出致命的性感,就这么简单,捕获了全球无数少女的芳心。在盛产名模的意大利,他的英俊却可以让那么多男模们自卑而死……

况且,内斯塔偶像与实力兼顾。被誉为世界第一中后卫的他,技术出众,忠贞而低调,无论球技、品德都堪称楷模……

在足球场上,你无论看他踢球,还是看他本身,都是享受!

还有:佩佩

1 Oliver.Kahn基本资料及数据统计

姓名:奥利弗•卡恩(Oliver Kahn)

位置:门将

出生日及出生地:1969年6月15日德国巴登-符滕堡州卡尔斯鲁厄市

星座:双子座

昵称:奥利(Olli)

身高:1.88M

体重:91KG

脚型:10 1/2

婚姻状况:前妻西蒙妮 现任女友韦雷娜 有一女Katharina-Maria,一子David

教育状况:毕业于语法学校(Grammar school)

业余爱好:高尔夫球、读书

座右铭:“永不放弃!”(“Never give up!”)(“Gib niemals auf!”)

曾效力球队:卡尔斯鲁厄俱乐部(Karlsruher SC)(1975-1987-1994)

现效力球队:拜仁慕尼黑(Bayern Munichen FC)(1994-?) 转会费500万马克(当时创记录)

队长:2002年接替比埃尔霍夫成为德国家队队长直到2005年(接替他的是米夏埃尔•巴拉克)

2002年接替埃芬博格成为拜仁慕尼黑俱乐部的队长至今

个人联赛不失球记录:803分钟(2002/2003赛季)

个人官方网站

http://www.oliver-kahn.de

所获荣誉:

1座丰田杯冠军(2001)

1座欧洲冠军杯冠军(2001)

1座欧洲联盟杯赛冠军(1996)

7次德国甲级联赛冠军(1997、1999、2000、2001、2003、2005、2006)

5次德国杯赛冠军(1998、2000、2003、2005、2006)

5次德国联赛杯冠军(1997、1998、1999、2000、2004)

1次欧洲杯冠军(1996)

1次世界杯亚军(2002)

1次世界杯季军(2006)

2002年世界足球先生第2名

2002年世界杯金球奖(最佳球员)雅辛奖(最佳守门员)

3次世界最佳守门员(1999、2001、2002)

4次欧洲最佳守门员(1999、2000、2001、2002)

2次德国足球先生(2000、2001)

6次德国最佳守门员(1994、1997、1999、2000、2001、2002)

1次联合会杯季军(2005)

3 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

卡恩简介

无论何时,当足球专家们应邀从德国队中选择一名世界级球员时,卡恩(Oliver Kahn)的名字一定会自动映入他们的脑海。这位来自拜仁慕尼黑队的门将已经为自己赢得了至高无上的荣誉——他被视作世界上最出色的守门员之一,也是多年以来始终保持高超水准的典范球员。

1986年,卡恩在他的家乡城市卡尔斯鲁厄开始了足球生涯。一年后他加盟卡尔斯鲁厄FC俱乐部青年队,尽管他在这里脱颖而出,却始终没有受到国家青年队的青睐。1990年秋天,卡恩迎来了自己在德甲联赛中的首次亮相,并从一开始就给人们留下了非常深刻的印象。

他仅仅用了三个赛季便确立了自己的位置,成为德甲联赛中最出色的守门员之一。1993年10月,他的杰出表现赢得了国家队的召唤,并入选了德国队参加1994年FIFA世界杯™的阵容,不过只是作为伊尔格纳(Bodo Illgner)的候补,而且没有一次上场机会。

1994/1995赛季初,卡恩加盟拜仁慕尼黑俱乐部,并在此后随队夺取了无数冠军奖杯,无论是在国内还是国际赛场。这家巴伐利亚俱乐部所付出的250万欧元创下了当时的门将最高转会费纪录,从那时起,卡恩就成了拜仁队的首选门将。

1994年11月,卡恩的足球生涯受到了打击,一次韧带撕裂使他在五个月的时间里远离赛场。然而,这次被迫的长期缺阵带来了积极的影响。当卡恩回到赛场上时,他在心理上变得更加强大,并且很快便找回了最佳状态。

1995年6月在同瑞士队的一场比赛中,卡恩首次在国家队亮相。不过在1996年英格兰欧锦赛中,他仍然必须作为替补参赛。1998年法国世界杯™给卡恩带来了更大的失落感,他不得不连续第三次在国际大赛中担任替补门将。世界杯结束后科普克(Andreas Kopke)宣布退役,直到这时卡恩才有机会成为德国战车中毋庸置疑的头号门将。

2000年,卡恩被投票评选为2000年度德国足球先生以及欧洲最佳门将。2001/2002赛季,卡恩达到了迄今为止自己运动生涯的巅峰。除了赢得了第四座德国联赛冠军奖杯,他还在那个赛季捧起了欧洲冠军杯。

卡恩卓越的表现也是德国队夺取2002韩国/日本FIFA世界杯入场券的重要因素之一。

在经历了世界杯后,卡恩一度陷入低迷状态之中,但是这些不能不决定什么,当他继续效力于拜仁慕尼黑俱乐部和德国国家队时,卡恩向世人证明了自己仍然是德国队第一门将.在以拜仁续约后,卡恩的舞台将会一直延续2008年.

(以上,转自德国足球在线卡恩区)

06年世界杯后,卡恩选择退出德国国家队全心全意为拜仁比赛,于是,德国足球的标志,一代巨人用3,4名决赛的完美表现带着胜利和荣誉告别。

在新赛季的比赛中,卡恩依旧保持了令人动容的高水平和坚强的意志力,他还在带领拜仁继续前进,这位37岁的门神在安联上继续演着属于自己的神话。

请祝福我们伟大的守护神,感谢他为我们带来的快乐和荣耀,加油,不朽的狮王!

9 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

俱乐部数据统计(拜仁)[截至到05-06赛季结束]

参赛场次:

德甲联赛:371

德国杯: 51

联赛杯: 11

德国超级杯: 1

欧洲冠军联赛: 98

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 14

丰田杯: 1

进球:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 0

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

点球:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 0

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

黄牌:

德甲联赛:24

德国杯: 1

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 3

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

累计黄牌:

德甲联赛:2

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 0

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

直接红牌:

德甲联赛:1

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 0

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

替补上场:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 0

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

被换下场:

德甲联赛:12

德国杯: 1

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲冠军联赛: 2

欧洲冠军杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

12 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛94-95赛季

德甲联赛:

20.08.1994 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 1

24.08.1994 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 5 : 1

27.08.1994 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 0

02.09.1994 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

17.09.1994 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 1

21.09.1994 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

01.10.1994 拜仁慕尼黑 - 科隆 2 : 2

05.10.1994 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

15.10.1994 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 3 : 3

22.10.1994 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

29.10.1994 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 2

05.11.1994 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

12.11.1994 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 2 : 0

19.11.1994 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

26.11.1994 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1

22.04.1995 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 1

29.04.1995 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

06.05.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 1

14.05.1995 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

20.05.1995 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 0 : 1

27.05.1995 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

10.06.1995 德雷斯顿 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

17.06.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1

13 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛95-96赛季

12.08.1995 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 2

19.08.1995 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 6

29.08.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 0

02.09.1995 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

09.09.1995 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0

16.09.1995 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

23.09.1995 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 1 : 0

30.09.1995 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 3 : 1

14.10.1995 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 1 : 2

21.10.1995 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

28.10.1995 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 5 : 3

04.11.1995 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 4 : 1

11.11.1995 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

18.11.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0

25.11.1995 科隆 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

02.12.1995 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 4 : 0

10.02.1996 汉堡- 拜仁慕尼黑 2 : 1

17.02.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 4

24.02.1996 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 6

02.03.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 4 : 2

16.03.1996 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 0

23.03.1996 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

30.03.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 0

06.04.1996 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 3 : 1

09.04.1996 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 1 : 1

13.04.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

20.04.1996 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 1 : 1

27.04.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 0 : 1

07.05.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 2

04.05.1996 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2

11.05.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

18.05.1996 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 2 : 2

14 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛96-97赛季

16.08.1996 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

21.08.1996 拜仁慕尼黑 - 波鸿 1 : 1

25.08.1996 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 4

28.08.1996 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 2

07.09.1996 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0

14.09.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

21.09.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 0

28.09.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 0

05.10.1996 拜仁慕尼黑 - 汉堡2 : 1

12.10.1996 科隆 - 拜仁慕尼黑 2 : 4

20.10.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 0 : 0

26.10.1996 杜赛尔多夫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

01.11.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 1 : 1

16.11.1996 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

23.11.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 1

01.12.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

15.02.1997 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 3 : 0

22.02.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

09.03.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 5 : 2

12.03.1997 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

15.03.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 3 : 0

23.03.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

29.03.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0

05.04.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 3

12.04.1997 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2

19.04.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

26.04.1997 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 5 : 0

04.05.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 3 : 3

10.05.1997 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 0 : 0

16.05.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

24.05.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 4 : 2

31.05.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

15 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛97-98赛季

02.08.1997 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 0 : 1

06.08.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

09.08.1997 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 5 : 2

24.08.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2

30.08.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

13.09.1997 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 0

20.09.1997 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

26.09.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1

04.10.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

15.10.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 3

18.10.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

25.10.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0

01.11.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

08.11.1997 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0

30.11.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 4 : 2

22.11.1997 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 0

11.11.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

05.12.1997 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

13.12.1997 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 2

20.12.1997 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

31.01.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0

07.02.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 0

14.02.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

28.02.1998 拜仁慕尼黑 - 科隆 0 : 2

08.03.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

14.03.1998 拜仁慕尼黑 - 波鸿 0 : 0

22.03.1998 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

28.03.1998 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 1

04.04.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 3

11.04.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

18.04.1998 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 4 : 4

26.04.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1

02.05.1998 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

09.05.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 4 : 0

16 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛98-99赛季

15.08.1998 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

22.08.1998 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 1

09.09.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 6 : 1

12.09.1998 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

20.09.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡5 : 3

26.09.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 1

04.10.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 2

17.10.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

24.10.1998 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 4 : 0

31.10.1998 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

07.11.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

16.12.1998 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

14.11.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 0

21.11.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

28.11.1998 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 2 : 0

04.12.1998 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

13.12.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0

19.12.1998 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 3 : 0

20.02.1999 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

27.02.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 4

06.03.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0

13.03.1999 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2

20.03.1999 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0

03.04.1999 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

10.04.1999 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1

13.04.1999 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

25.04.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

01.05.1999 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 4 : 2

09.05.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 1 : 1

22.05.1999 拜仁慕尼黑 - 波鸿 4 : 2

17 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛99-00赛季

18.09.1999 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

24.09.1999 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 0 : 1

02.10.1999 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

16.10.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 1

06.11.1999 乌尔姆1846 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

20.11.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 6 : 1

27.11.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

04.12.1999 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 1

11.12.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

14.12.1999 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 2 : 1

17.12.1999 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 2

06.02.2000 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 0

09.02.2000 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 1

12.02.2000 翁特哈兴 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

19.02.2000 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 4 : 1

26.02.2000 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 4 : 1

11.03.2000 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 4 : 1

18.03.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

25.03.2000 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 2

01.04.2000 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

08.04.2000 拜仁慕尼黑 - 乌尔姆1846 4 : 0

12.04.2000 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

15.04.2000 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 1 : 2

23.04.2000 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

29.04.2000 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 4 : 1

13.05.2000 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

20.05.2000 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1

18 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛00-01赛季

12.08.2000 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 4 : 1

19.08.2000 波鸿 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

06.09.2000 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 3 : 1

09.09.2000 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

23.09.2000 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

30.09.2000 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 0 : 1

14.10.2000 科特布斯 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

21.10.2000 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

28.10.2000 不来梅- 拜仁慕尼黑 1 : 1

04.11.2000 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 6 : 2

11.11.2000 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 3 : 2

18.11.2000 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 1 : 2

25.11.2000 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

02.12.2000 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0

09.12.2000 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

13.12.2000 拜仁慕尼黑 - 汉堡2 : 1

17.12.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

27.01.2001 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 2

03.02.2001 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

10.02.2001 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 1 : 0

17.02.2001 翁特哈兴 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

24.02.2001 拜仁慕尼黑 - 科隆 1 : 1

03.03.2001 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 3 : 2

17.03.2001 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

31.03.2001 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 3

07.04.2001 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

14.04.2001 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 3

21.04.2001 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

28.04.2001 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 1 : 0

05.05.2001 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

12.05.2001 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 1

19.05.2001 汉堡- 拜仁慕尼黑 1 : 1

19 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛01-02赛季

28.07.2001 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

04.08.2001 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 3 : 0

11.08.2001 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

18.08.2001 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 2 : 0

08.09.2001 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

15.09.2001 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 1 : 0

22.09.2001 科特布斯 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

30.09.2001 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 4 : 0

13.10.2001 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 5

20.10.2001 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 4 : 1

27.10.2001 科隆 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

03.11.2001 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0

17.11.2001 不来梅- 拜仁慕尼黑 1 : 0

24.11.2001 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 0 : 0

15.12.2001 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

18.12.2001 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 0 : 0

26.01.2002 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 5 : 1

03.02.2002 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0

06.02.2002 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

09.02.2002 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 1

16.02.2002 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

23.02.2002 拜仁慕尼黑 - 科特布斯 6 : 0

02.03.2002 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

09.03.2002 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 2 : 1

16.03.2002 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

23.03.2002 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 0

30.03.2002 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 0

06.04.2002 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 2

13.04.2002 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

20.04.2002 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 0

27.04.2002 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

04.05.2002 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 3 : 2

20 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛02-03赛季

10.08.2002 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

17.08.2002 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 6 : 2

24.08.2002 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 3

10.09.2002 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

14.09.2002 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

21.09.2002 拜仁慕尼黑 - 科特布斯 3 : 1

28.09.2002 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

05.10.2002 拜仁慕尼黑 - 波鸿 4 : 1

19.10.2002 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

03.11.2002 不来梅- 拜仁慕尼黑 2 : 0

09.11.2002 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 1

16.11.2002 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 1 : 0

23.11.2002 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

30.11.2002 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 2 : 0

07.12.2002 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

14.12.2002 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 0 : 0

26.01.2003 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 0

01.02.2003 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

09.02.2003 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 1

15.02.2003 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 5

22.02.2003 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 2 : 0

01.03.2003 科特布斯 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

08.03.2003 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 3 : 0

15.03.2003 波鸿 - 拜仁慕尼黑 1 : 4

22.03.2003 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 1 : 0

05.04.2003 汉诺威 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

12.04.2003 拜仁慕尼黑 - 不来梅0 : 1

19.04.2003 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

26.04.2003 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

03.05.2003 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 1 : 0

10.05.2003 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 3 : 6

17.05.2003 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 1

24.05.2003 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

21 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛03-04赛季

01.08.2003 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 3 : 1

09.08.2003 汉诺威 - 拜仁慕尼黑 3 : 3

16.08.2003 拜仁慕尼黑 - 波鸿 2 : 0

24.08.2003 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2

13.09.2003 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 3 : 2

20.09.2003 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 3 : 3

